四川省泸州生态环境监测中心站关于招聘郑静等6名劳务派遣人员的公示
四川省泸州生态环境监测中心站
关于招聘郑静等6名劳务派遣人员的公示
根据四川省泸州生态环境监测中心站《关于招聘劳务派遣人员的公告》和《关于招聘劳务派遣人员的补充公告》要求,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检、政审等程序,四川省泸州生态环境监测中心站拟招聘郑静等6名劳务派遣人员。现向社会公示七个工作日,公示时间从2023年5月4日至2023年5月11日。
公示期间,如有问题,请及时向四川省泸州生态环境监测中心站反映。要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:0830-2705635。
序号 | 招聘岗位基本情况 | 拟聘人员基本情况 | 拟聘人员 考试情况 | 备注 | ||||||||||
岗位 类型 | 招聘 人数 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 学位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合 排名 | ||
1 | 综合管理岗 | 2 | 郑静 | 女 | 成都信息工程大学 | 汉语言文学 | 大学本科 | 文学学士 | 86.3 | 83.4 | 84.56 | 1 | ||
2 | 黄若曦 | 女 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 文学学士 | 84.3 | 84.4 | 84.36 | 2 | ||||
3 | 环境管理岗 | 2 | 曾楷 | 男 | 成都大学 | 环境工程 | 大学本科 | 工学学士 | 85.0 | 86.0 | 85.60 | 1 | ||
4 | 陈扬 | 女 | 西华师范大学 | 环境工程 | 大学本科 | 工学学士 | 83.3 | 86.2 | 85.04 | 2 | ||||
5 | 环保宣传岗 | 1 | 曾琴 | 女 | 四川传媒学院 | 广告学 | 大学本科 | 文学学士 | 81.7 | 84.8 | 83.56 | 1 | ||
6 | 环境监测岗 | 1 | 戴文 | 男 | 乐山师范学院 | 环境工程 | 大学本科 | 工学学士 | 81.7 | 83.4 | 82.72 | 2 |
四川省泸州生态环境监测中心站
2023年4月28日
温馨提示
如已完成请点击”已登录“