泸州市2023年环境工程中(初)级专业技术职务公示名册
泸州市2023年环境工程中(初)级专业技术职务
公示名册
序号 | 姓名 | 性别 | 单位及职务 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 李阳烨 | 男 | 四川尚阳工程技术咨询有限公司/编制技术员 | 环境工程 | 环境工程助理工程师 |
2 | 龙海 | 男 | 泸州市繁星环保发展有限公司/江阳区项目组副经理 | 环境工程 | 环境工程助理工程师 |
3 | 许茂柯 | 女 | 泸州市兴泸污水处理有限公司/江阳公司城南厂厂长 | 环境工程 | 环境工程助理工程师 |
4 | 程露 | 女 | 四川中环检测有限公司/编制员 | 环境工程 | 环境工程助理工程师 |
5 | 李映灏 | 男 | 四川宇恒泰环境监测有限公司/环保管家室主任 | 环境工程 | 环境工程助理工程师 |
6 | 王龙业 | 男 | 国红环保科技有限责任公司/污水处理技术员 | 环境工程 | 环境工程助理工程师 |
7 | 袁典 | 男 | 泸州市繁星环保发展有限公司/江阳区项目组巡查员 | 环境工程 | 环境工程助理工程师 |
8 | 淦小琼 | 女 | 泸州鑫福化工股份有限公司/质管科组长 | 环境监测 | 环境监测助理工程师 |
9 | 吴敏 | 女 | 四川中环检测有限公司/检测员 | 环境监测 | 环境监测助理工程师 |
10 | 杨黔 | 女 | 四川中环监测有限公司/检测员 | 环境监测 | 环境监测助理工程师 |
11 | 郑迪文 | 女 | 四川中环检测有限公司/检测员 | 环境监测 | 环境监测助理工程师 |
12 | 付尚建 | 男 | 四川宇权自动化系统有限公司/运维主管 | 环境监测 | 环境监测助理工程师 |
13 | 高礼刚 | 男 | 四川宇权自动化系统有限公司/运维技术员 | 环境监测 | 环境监测助理工程师 |
14 | 葛祥容 | 男 | 四川宇权自动化系统有限公司/运维组长 | 环境监测 | 环境监测助理工程师 |
15 | 孙泽银 | 男 | 四川宇权自动化系统有限公司/运维副主管 | 环境监测 | 环境监测助理工程师 |
16 | 陶兆麟 | 男 | 四川宇权自动化系统有限公司/运维技术员 | 环境监测 | 环境监测助理工程师 |
17 | 朱显钊 | 男 | 四川宇权自动化系统有限公司/运维工程师 | 环境监测 | 环境监测助理工程师 |
18 | 南建霞 | 女 | 泸州宏达有机化工厂/安全环保管理员 | 环境管理 | 环境管理助理工程师 |
19 | 刘月姣 | 女 | 泸州市兴泸污水处理有限公司/龙马公司综合办主任 | 环境管理 | 环境管理助理工程师 |
20 | 申敏洁 | 女 | 泸州鑫福化工股份有限公司/质管科主办 | 环境监测 | 环境监测助理工程师 |
21 | 李尧刚 | 男 | 泸州市龙驰实业集团有限责任公司/工作员 | 环境管理 | 环境管理助理工程师 |
22 | 姚刚 | 男 | 泸州市泸县生态环境监测和应急服务中心/工作员 | 环境管理 | 环境管理助理工程师 |
23 | 武隆 | 男 | 泸州兴泸环境科技有限公司/环保专员 | 环境管理 | 环境管理助理工程师 |
24 | 徐梦颖 | 女 | 泸州兴泸环境有机处理有限公司/助理技术员 | 环境管理 | 环境管理助理工程师 |
25 | 李俊杰 | 男 | 泸州兴泸环境有机处理有限公司/操作员 | 环境管理 | 环境管理助理工程师 |
26 | 杨峻 | 男 | 四川泸天化麦王临港环保有限责任公司/技术员 | 环境管理 | 环境管理助理工程师 |
27 | 高一鑫 | 男 | 泸州市繁星环保发展有限公司/江阳区项目管理巡检岗 | 环境管理 | 环境管理助理工程师 |
28 | 庄素芳 | 女 | 泸州市古蔺生态环境监测和应急服务中心/工作员 | 环境管理 | 环境管理助理工程师 |
29 | 胡显梅 | 女 | 国红环保科技有限责任公司/总经理 | 环境工程 | 环境工程工程师 |
30 | 肖洁 | 女 | 四川尚阳工程技术咨询有限公司/编制技术员 | 环境工程 | 环境工程工程师 |
31 | 王渝 | 女 | 四川尚阳工程技术咨询有限公司/编制技术员 | 环境工程 | 环境工程工程师 |
32 | 邱梦婕 | 女 | 四川尚阳工程技术咨询有限公司/编制技术员 | 环境工程 | 环境工程工程师 |
33 | 谢勇 | 男 | 四川尚阳工程技术咨询有限公司/编制技术员 | 环境工程 | 环境工程工程师 |
34 | 彭川 | 男 | 泸州市繁星环保发展有限公司/工艺技术主办 | 环境工程 | 环境工程工程师 |
35 | 贾成纯亮 | 男 | 泸州市人民医院/污水处理管理 | 环境工程 | 环境工程工程师 |
36 | 高廷容 | 女 | 四川格林环保科技咨询有限公司/技术部副部长 | 环境工程 | 环境工程工程师 |
37 | 徐婷 | 女 | 四川中环检测有限公司/编制员 | 环境工程 | 环境工程工程师 |
38 | 秦茂竹 | 女 | 四川宇恒泰环境监测有限公司/报告编制技术员 | 环境工程 | 环境工程工程师 |
39 | 秦祖艳 | 女 | 四川宇恒泰环境监测有限公司/咨询 技术部副部长 | 环境工程 | 环境工程工程师 |
40 | 陈勇 | 男 | 泸州市江阳生态环境监测和应急服务中心/工作员 | 环境监测 | 环境监测工程师 |
41 | 胡敏 | 女 | 泸州市古蔺生态环境监测和应急服务中心/工作员 | 环境监测 | 环境监测工程师 |
42 | 郑海芳 | 女 | 泸州市综合农产品质量安全检测中心/检测员 | 环境监测 | 环境监测工程师 |
43 | 颜加成 | 男 | 泸州市泸县生态环境监测和应急服务中心/工作员 | 环境监测 | 环境监测工程师 |
44 | 马海燕 | 女 | 泸州市叙永生态环境监测和应急服务中心/工作员 | 环境监测 | 环境监测工程师 |
45 | 张丽 | 女 | 四川中蓝国塑新材料科技有限公司/分析班长 | 环境监测 | 环境监测工程师 |
46 | 李戈明 | 男 | 四川宇恒泰环境监测有限公司/总经理 | 环境监测 | 环境监测工程师 |
47 | 马茂菡 | 女 | 四川宇恒泰环境监测有限公司/分析室主任 | 环境监测 | 环境监测工程师 |
48 | 邱佳伟 | 男 | 四川宇恒泰环境监测有限公司/外检室主任 | 环境监测 | 环境监测工程师 |
49 | 周思敏 | 女 | 泸州市叙永生态环境监测和应急服务中心/工作员 | 环境管理 | 环境管理工程师 |
50 | 黄皓 | 男 | 泸州高新技术产业开发区综合服务中心/工作员 | 环境管理 | 环境管理工程师 |
51 | 晏伟 | 男 | 四川天华有限公司/安监部专业经理 | 环境管理 | 环境管理工程师 |
52 | 康富强 | 男 | 泸州长江环境科学研究中心/工作员 | 环境管理 | 环境管理工程师 |
53 | 秦艺榛 | 女 | 泸州长江环境科学研究中心/工作员 | 环境管理 | 环境管理工程师 |
54 | 张玉杰 | 男 | 泸州长江环境科学研究中心/工作员 | 环境管理 | 环境管理工程师 |
温馨提示
如已完成请点击”已登录“