古蔺县生态环境保护综合行政执法大队2025年6月1日—6月30日双随机抽查任务公示情况表
古蔺县生态环境保护综合行政执法大队 2025年6月1日—6月30日双随机抽查任务公示情况表 | |||||||
序号 | 工作任务名称 | 检查对象(企业、污染源名称) | 统一信用代码 | 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
1 | 他人协同办理 | 古蔺九溪窖酒业锅炉项目 | / | 2025.06.04 | 建设项目三同时检查 | 未发现问题 | |
2 | 他人协同办理 | 龙爪河龙爪村水源地 | / | 2025.06.11 | 饮用水水源地检查 | 未发现问题 | |
3 | 他人协同办理 | 毛家岩水库 | / | 2025.06.12 | 饮用水水源地检查 | 未发现问题 | |
4 | 他人协同办理 | 古蔺黄荆自然保护区 | / | 2025.06.13 | 自然生态保护地 | 未发现问题 | |
5 | 他人协同办理 | 古蔺县顺春肉类食品有限公司 | 91510525L05711605Y | 2025.06.17 | 双随机任务 | 未发现问题 | |
6 | 他人协同办理 | 古蔺众合天蓬牧业科技有限责任公司 | 91510525MA63G0MR93 | 2025.06.17 | 双随机任务 | 未发现问题 | |
7 | 他人协同办理 | 古蔺县城乡供水一体化工程(永乐供水厂) | / | 2025.06.17 | 建设项目三同时检查 | 未发现问题 | |
8 | 他人协同办理 | 古蔺县丹桂镇仙寺村响水洞种养殖场 | 92510525MACBTFHL8L | 2025.06.19 | 双随机任务 | 未发现问题 | |
9 | 他人协同办理 | 古蔺县荣盛混凝土工程有限公司 | 91510525MA622CBA56 | 2025.06.19 | 双随机任务 | 发现问题已要求改正 | |
10 | 他人协同办理 | 泸州凯达包装制品有限公司 | 91510525MABNG6XJ7E | 2025.06.20 | 双随机任务 | 未发现问题 | |
序号 | 工作任务名称 | 检查对象(企业、污染源名称) | 统一信用代码 | 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
11 | 他人协同办理 | 古蔺县川南建设发展有限公司-茅溪基地污水处理设施项目 | 91510525MA683ECP0F | 2025.06.24 | 双随机任务 | 未发现问题 | |
12 | 他人协同办理 | 古蔺县皇华镇禄祥生猪养殖专业合作社 | 93510525MA6553LYX0 | 2025.06.24 | 双随机任务 | 未发现问题 | |
13 | 他人协同办理 | 古蔺东合旭虹中医医院项目 | / | 2025.06.24 | 建设项目三同时检查 | 未发现问题 | |
14 | 他人协同办理 | 古蔺县建制镇污水处理厂提升改造及配套管网建设项目(一期) | / | 2025.06.26 | 建设项目三同时检查 | 未发现问题 | |
15 | 他人协同办理 | 古蔺县人民医院 | 12510424451098457T | 2025.06.26 | 双随机任务 | 未发现问题 | |
16 | 他人协同办理 | 古蔺县杨柳河山洪沟治理项目 | / | 2025.06.26 | 建设项目三同时检查 | 未发现问题 |
温馨提示
如已完成请点击”已登录“