水环境质量实时数据
泸州水质自动监测网络实时监测结果
序号 | 河流 | 断面 | 监测时间 | 断面属性 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永宁河 | 泸天化大桥 | 2025-03-14 12:00:00 | 国控 | Ⅱ类 |
2 | 沱江 | 大磨子 | 2025-03-14 12:00:00 | 国控 | Ⅱ类 |
3 | 沱江 | 沱江大桥(沱江二桥) | 2025-03-14 12:00:00 | 国控 | Ⅱ类 |
4 | 濑溪河 | 胡市大桥 | 2025-03-14 12:00:00 | 国控 | Ⅲ类 |
5 | 赤水河 | 醒觉溪 | 2025-03-14 12:00:00 | 国控 | Ⅱ类 |
6 | 长江 | 手爬岩 | 2025-03-14 12:00:00 | 国控 | Ⅱ类 |
7 | 长江 | 纳溪大渡口 | 2025-03-14 12:00:00 | 国控 | Ⅱ类 |
8 | 海潮河 | 象鼻桥 | 2025-03-14 12:00:00 | 省控 | Ⅳ类 |
9 | 濑溪河 | 天竺寺大桥(原方洞) | 2025-03-14 12:00:00 | 省控 | Ⅲ类 |
10 | 米溪沟河 | 米溪沟大桥 | 2025-03-14 12:00:00 | 省控 | Ⅱ类 |
11 | 长江 | 沙溪口(泸州出川) | 2025-03-14 12:00:00 | 省控 | Ⅱ类 |
12 | 马溪河 | 大巫滩 | 2025-03-14 12:00:00 | 省控 | Ⅲ类 |
13 | 龙见溪 | 龙见溪大桥 | 2025-03-14 12:00:00 | 省控 | 劣Ⅴ类 |
注:1、本实时监测结果为未审核数据,仅供参考。"-"表示该站点未配置该项仪器设备。
2、监测仪器进行校零、校标或遇到通讯故障、仪器故障等影响时,使用NA标识。
温馨提示
如已完成请点击”已登录“