水环境质量实时数据
泸州水质自动监测网络实时监测结果
| 序号 | 河流 | 断面 | 监测时间 | 断面属性 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永宁河 | 泸天化大桥 | 2026-05-19 14:00:00 | 国控 | Ⅰ类 |
| 2 | 沱江 | 大磨子 | 2026-05-19 14:00:00 | 国控 | Ⅱ类 |
| 3 | 沱江 | 沱江大桥(沱江二桥) | 2026-04-09 09:00:00 | 国控 | Ⅱ类 |
| 4 | 海潮河 | 象鼻桥 | 2026-05-19 15:00:00 | 省控 | Ⅰ类 |
| 5 | 濑溪河 | 胡市大桥 | 2026-05-19 14:00:00 | 国控 | Ⅱ类 |
| 6 | 濑溪河 | 天竺寺大桥 | 2026-05-19 13:00:00 | 省控 | Ⅰ类 |
| 7 | 米溪沟河 | 米溪沟大桥 | 2026-05-19 15:00:00 | 省控 | Ⅰ类 |
| 8 | 赤水河 | 醒觉溪 | 2026-05-19 14:00:00 | 国控 | Ⅱ类 |
| 9 | 长江 | 手爬岩 | 2026-05-19 14:00:00 | 国控 | Ⅰ类 |
| 10 | 长江 | 纳溪大渡口 | 2026-05-19 14:00:00 | 国控 | Ⅰ类 |
| 11 | 长江 | 沙溪口 | 2026-05-19 14:00:00 | 省控 | Ⅰ类 |
| 12 | 马溪河 | 大巫滩 | 2026-05-19 15:00:00 | 省控 | Ⅳ类 |
| 13 | 龙见溪 | 龙见溪大桥 | 2026-05-19 15:00:00 | 省控 | Ⅰ类 |
注:1、本实时监测结果为未审核数据,仅供参考。"-"表示该站点未配置该项仪器设备。
2、监测仪器进行校零、校标或遇到通讯故障、仪器故障等影响时,使用NA标识。
