2025年4月泸州市环境质量公告
一、城市环境空气质量
2025年4月,全市环境空气质量优良天数25天(其中优4天、良21天、轻度污染5天),优良天数率为83.3%,同比下降10.0个百分点,环比上升2.7个百分点;首要污染物为可吸入颗粒物10天,占38.5%,首要污染物为细颗粒物2天,占7.7%,首要污染物为臭氧14天,占53.8%。
2025年4月泸州市主要污染物浓度
项目
城市
| 二氧化硫月均浓度 (微克/立方米) | 二氧化氮月均浓度 (微克/立方米) | 一氧化碳月均浓度 (微克/立方米) | 臭氧月均浓度 (微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10)月均浓度 (微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月均浓度 (微克/立方米) | 环境空气质量综合指数 |
泸州市 | 7 | 20 | 900 | 153 | 53 | 32 | 3.47 |
二级 标准 | 60 | 40 | 4000 | 160 | 70 | 35 | / |
注:1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 | |||||||
二、降水
本月降水pH值范围为6.02—6.61,平均值为6.28,属于非酸雨区;酸雨频率为0,环比持平,同比持平。
酸雨污染状况
污染程度 | 酸雨频率% | 城市名称 |
非酸雨区(pH≥5.60) | 0 | 泸州市 |
三、地表水
2025年4月,我市13个国省控断面地表水监测结果显示,13个断面达到或优于《地表水环境质量标准》表1中Ⅲ类水质标准要求,达标比例100%。
河流水质评价结果表
断面名称 | 所在地 | 规定 类别 | 上月 类别 | 去年 同期 | 本月 类别 | 主要污染指标 及其超标倍数 |
龙马潭区 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | |
长江朱沱 | 合江县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / |
沱江大桥 | 江阳区 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / |
濑溪河官渡大桥 | 泸县 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / |
濑溪河胡市大桥 | 龙马潭区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / |
永宁河观音桥 | 叙永县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / |
永宁河泸天化大桥 | 纳溪区 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / |
赤水河清池 | 叙永县、古蔺县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / |
赤水河醒觉溪 | 合江县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / |
古蔺河太平渡 | 古蔺县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | / |
大陆溪四明水厂 | 泸县 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | / |
塘河白杨溪 | 合江县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / |
大同河两汇水 | 叙永县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / |
注:1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》。 2.21项评价指标为:pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬(六价)、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标,取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 | ||||||
四、集中式饮用水水源地
2025年4月,我市城市集中式饮用水水源地长江五渡溪断面、长江石堡湾断面和长江观音寺断面监测结果显示,参与评价的指标均符合《地表水环境质量标准》表1中Ⅲ类水质标准和表2、表3标准限值的规定,水质达标率均为100%。长江五渡溪、长江石堡湾和长江观音寺断面水质类别均为Ⅱ类,水质均为优。
集中式饮用水水源地监测结果
所在地 | 水源地断面 名称 | 水源地 类型 | 水质达标率(%) | 主要污染指标 | 单独评价指标 超标项目 | ||
去年同期 | 上月 | 本月 | |||||
泸州市 | 长江五渡溪 | 地表水型 | 100 | 100 | 100 | / | / |
泸州市 | 长江石堡湾 | 地表水型 | 100 | 100 | 100 | / | / |
泸州市 | 长江观音寺 | 地表水型 | 100 | 100 | 100 | / | / |
注:1.城市集中式饮用水水源地水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地表水环境质量评价办法(试行)》。 2.地表水饮用水源地水质监测项目为:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的基本项目(23项,化学需氧量除外)、表2的补充项目(5项)、表3的优选特定项目(33项)和电导率。 3.单独评价指标为粪大肠菌群。 | |||||||

