2023年泸州市环境监管重点单位名录
水环境重点排污单位名录
序号 | 企业名称 | 行政区域 | 名录类别 | 主要污染物指标 |
1 | 泸州市兴泸污水处理有限公司城南分公司 | 江阳区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
2 | 泸州酒谷清源污水处理有限公司 | 江阳区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
3 | 泸州市兴泸污水处理有限公司鸭儿凼分公司 | 江阳区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
4 | 泸州老窖股份有限公司 | 江阳区、龙马潭区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
5 | 北方化学工业股份有限公司 | 龙马潭区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量 |
6 | 泸州北方化学工业有限公司 | 龙马潭区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
7 | 泸州鑫福化工股份有限公司 | 龙马潭区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
8 | 泸州市兴泸污水处理有限公司城东分公司 | 龙马潭区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |
9 | 泸州市兴泸污水处理有限公司二道溪分公司 | 龙马潭区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |
10 | 中海沥青四川有限责任公司 | 龙马潭区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
11 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 龙马潭区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |
12 | 青岛啤酒(泸州)有限公司 | 龙马潭区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |
13 | 四川恒力智能纺织科技有限公司 | 龙马潭区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
14 | 四川瑞利生物科技有限公司 | 龙马潭区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
15 | 泸州东方农化有限公司 | 纳溪区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |
16 | 四川泸天化股份有限公司 | 纳溪区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |
17 | 泸州巴蜀液酒业(集团)有限公司 | 纳溪区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |
18 | 泸州市兴泸污水处理有限公司纳溪分公司 | 纳溪区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |
19 | 四川金竹纸业有限责任公司 | 纳溪区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
20 | 泸州市圣峰纸业有限公司 | 纳溪区 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
21 | 泸州名泉酒业有限公司 | 泸县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
22 | 四川泸天化麦王临港环保有限责任公司 | 泸县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
23 | 泸州山水秀美环保科技有限公司 | 泸县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
24 | 合江县临港工业开发投资(集团)有限公司(临港园区污水处理厂) | 合江县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 |
25 | 四川金田纸业有限公司 | 合江县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
26 | 合江县临港工业开发投资(集团)有限公司循环园污水处理厂 | 合江县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
27 | 泸州市兴合水环境治理有限公司 | 合江县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
28 | 四川天华股份有限公司 | 合江县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
29 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 合江县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量 |
30 | 合江县海东皮革制品有限公司 | 合江县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总铬 |
31 | 泸州永丰浆纸有限责任公司 | 叙永县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
32 | 泸州市兴泸污水处理有限公司叙永分公司 | 叙永县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
33 | 泸州巨源纸业有限公司 | 叙永县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
34 | 泸州恒泰油气田环境工程技术服务有限公司 | 叙永县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
35 | 泸州市洪都再生资源开发有限公司 | 叙永县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
36 | 叙永县恒生纸业有限公司马岭分公司 | 叙永县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
37 | 叙永县恒生纸业有限公司向林分公司 | 叙永县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
38 | 叙永县恒生纸业有限公司叙永分公司 | 叙永县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮 |
39 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 古蔺县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
40 | 川南煤业泸州古叙煤电有限公司 | 古蔺县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量 |
41 | 泸州市兴泸污水处理有限公司古蔺分公司 | 古蔺县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
42 | 四川古蔺仙潭酒厂有限公司 | 古蔺县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
43 | 四川省川酒集团酱酒有限公司 | 古蔺县 | 水环境重点排污单位 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 |
大气环境重点排污单位名录
序号 | 企业名称 | 行政区域 | 名录类别 | 主要污染物指标 |
1 | 四川筠连西南水泥有限公司泸州分公司 | 江阳区 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
2 | 四川泸州川南发电有限责任公司 | 江阳区 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
3 | 四川宝晶玻璃有限责任公司 | 江阳区 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
4 | 泸州华盛玻璃有限公司 | 江阳区 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
5 | 四川中科玻璃有限公司 | 江阳区 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
6 | 泸州老窖股份有限公司 | 江阳区、龙马潭区 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
7 | 四川武骏光能股份有限公司 | 龙马潭区 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
8 | 泸州鑫福化工股份有限公司 | 龙马潭区 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
9 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 龙马潭区 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
10 | 泸州北方化学工业有限公司 | 龙马潭区 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
11 | 中海沥青四川有限责任公司 | 龙马潭区 | 大气环境重点排污单位 | 挥发性有机物 |
12 | 合盛硅业(泸州)有限公司 | 龙马潭区 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
13 | 四川金竹纸业有限责任公司 | 纳溪区 | 大气环境重点排污单位 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |
14 | 泸州市兴泸环保发展有限公司 | 纳溪区 | 大气环境重点排污单位 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |
15 | 四川绿行环保科技有限公司 | 纳溪区 | 大气环境重点排污单位 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |
16 | 泸州东方农化有限公司 | 纳溪区 | 大气环境重点排污单位 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |
17 | 四川泸天化股份有限公司 | 纳溪区 | 大气环境重点排污单位 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |
18 | 四川省泸州市海纳环保科技有限公司 | 纳溪区 | 大气环境重点排污单位 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |
19 | 四川省泸州兴业玻璃有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
20 | 观宇玻璃集团有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
21 | 泸州科翔玻璃制品有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
22 | 泸州永恒玻璃有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
23 | 泸州天兴玻纤有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
24 | 泸州天蜀玻纤有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
25 | 泸州群煜玻璃有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
26 | 泸州市高宏玻璃制品有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
27 | 泸州宇森玻陶有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
28 | 泸州酒业玻璃有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
29 | 四川奇格曼药业有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 挥发性有机物 |
30 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 挥发性有机物 |
31 | 迪邦(泸州)化工有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 挥发性有机物 |
32 | 四川众邦新材料股份有限公司 | 泸县 | 大气环境重点排污单位 | 挥发性有机物 |
33 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 合江县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
34 | 四川金田纸业有限公司 | 合江县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
35 | 合江丽川木业有限公司 | 合江县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
36 | 合江县华艺陶瓷制品有限公司 | 合江县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
37 | 四川中蓝国塑新材料科技有限公司 | 合江县 | 大气环境重点排污单位 | 挥发性有机物 |
38 | 四川天华股份有限公司 | 合江县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
39 | 泸州凯发玻璃有限公司 | 合江县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
40 | 泸州兴泸环境科技有限公司 | 合江县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
41 | 泸州永丰浆纸有限责任公司 | 叙永县 | 大气环境重点排污单位 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |
42 | 泸州赛德水泥有限公司 | 叙永县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
43 | 叙永郎酒东方玻璃有限公司 | 叙永县 | 大气环境重点排污单位 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |
44 | 泸州川能环保能源发电有限公司 | 古蔺县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
45 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 古蔺县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
46 | 四川省古蔺铁桥水泥有限责任公司 | 古蔺县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
47 | 四川省川酒集团酱酒有限公司 | 古蔺县 | 大气环境重点排污单位 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
地下水污染防治重点排污单位名录
序号 | 行政区域 | 企业名称 | 名录类别 |
1 | 合江县 | 泸州兴泸环境科技有限公司 | 地下水污染防治重点排污单位 |
土壤污染重点监管单位名录
序号 | 行政区域 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 |
1 | 江阳区 | 四川长江液压件有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | 液压动力机械及元件制造 |
2 | 江阳区 | 成都能特科技发展有限公司泸州分公司 | 土壤污染重点监管单位 | 化学试剂和助剂制造 |
3 | 江阳区 | 泸州市江阳区泸磷化工有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 磷肥制造 |
4 | 龙马潭区 | 北方化学工业股份有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 有机化学原料制造 |
5 | 龙马潭区 | 泸州和普化工有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 无机盐制造 |
6 | 龙马潭区 | 合盛硅业(泸州)有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |
7 | 龙马潭区 | 中海沥青四川有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | 原油加工及石油制品制造 |
8 | 龙马潭区 | 丹佛斯动力系统(泸州)有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 金属表面处理及热处理加工 |
9 | 龙马潭区 | 四川航天川南火工技术有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 炸药及火工产品制造 |
10 | 龙马潭区 | 泸州北方化学工业有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 炸药及火工产品制造 |
11 | 龙马潭区 | 泸州宏达有机化工厂 | 土壤污染重点监管单位 | 有机化学原料制造 |
12 | 龙马潭区 | 泸州鑫福化工有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 无机碱制造 |
13 | 龙马潭区 | 北方天普纤维素有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 人造纤维(纤维素纤维)制造 |
14 | 龙马潭区 | 泸州华中化工厂 | 土壤污染重点监管单位 | 无机盐制造 |
15 | 龙马潭区 | 泸州北方纤维素有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 生物基化学纤维制造 |
16 | 纳溪区 | 四川泸州巨宏化工有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | 有机化学原料制造 |
17 | 纳溪区 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 有机化学原料制造 |
18 | 纳溪区 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | 有机化学原料制造 |
19 | 纳溪区 | 四川泸天化股份有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 氮肥制造 |
20 | 纳溪区 | 四川绿行环保科技有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 危险废物治理 |
21 | 纳溪区 | 泸州东方农化有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 化学农药制造 |
22 | 纳溪区 | 泸州市兴泸环保发展有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 其他电力生产 |
23 | 纳溪区 | 西南化工研究设计院有限公司泸州分公司 | 土壤污染重点监管单位 | 化学试剂和助剂制造 |
24 | 纳溪区 | 四川金竹纸业有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | 木竹浆制造 |
25 | 泸县 | 四川众邦新材料股份有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 有机化学原料制造 |
26 | 泸县 | 四川宝利沥青有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 其他非金属矿物制品制造 |
27 | 泸县 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 化学药品制剂制造 |
28 | 泸县 | 迪邦(泸州)化工有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 有机化学原料制造 |
29 | 泸县 | 泸州泰邦科技有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 有机化学原料制造 |
30 | 泸县 | 泸县栋梁乙炔有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | 有机化学原料制造 |
31 | 泸县 | 四川凯达化工有限公司泸县分公司 | 土壤污染重点监管单位 | 炸药及火工产品制造 |
32 | 泸县 | 四川奇格曼药业有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 化学原料药制造 |
33 | 泸县 | 泸州开丽环保材料有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 化学试剂和助剂制造 |
34 | 泸县 | 四川安瑞环境治理有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 危险废物治理 |
35 | 合江县 | 四川中蓝国塑新材料科技有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |
36 | 合江县 | 四川华南无机盐有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 无机盐制造 |
37 | 合江县 | 合江县海东皮革制品有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 皮革鞣制加工 |
38 | 合江县 | 四川三木化工有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |
39 | 合江县 | 四川天亿化工有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | 有机化学原料制造 |
40 | 合江县 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | 有机化学原料制造 |
41 | 合江县 | 四川天华股份有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 氮肥制造 |
42 | 合江县 | 泸州雷普科技有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 化学药品原料药制造 |
43 | 合江县 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
44 | 合江县 | 泸州市福家星化工有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 肥料制造 |
45 | 合江县 | 泸州兴泸环境科技有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 危险废物治理 |
46 | 叙永县 | 泸州永丰浆纸有限责任公司 | 土壤污染重点监管单位 | 木竹浆制造 |
47 | 叙永县 | 施可丰泸州化工有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 无机酸制造 |
48 | 古蔺县 | 泸州川能环保能源发电有限公司 | 土壤污染重点监管单位 | 生物质能发电 |
环境风险重点管控单位名录
序号 | 行政区域 | 企业名称 | 名录类别 |
1 | 龙马潭区 | 泸州市龙马潭区国瑞汽车服务有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
2 | 龙马潭区 | 泸州鑫福化工股份有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
3 | 江阳区 | 中国铁塔股份有限公司泸州市分公司 | 环境风险重点管控单位 |
4 | 龙马潭区 | 泸州北方化学工业有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
5 | 纳溪区 | 泸州市兴泸环保发展有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
6 | 纳溪区 | 泸州东方农化有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
7 | 纳溪区 | 四川泸天化股份有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
8 | 龙马潭区(自贸区) | 合盛硅业(泸州)有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
9 | 龙马潭区(自贸区) | 中海沥青四川有限责任公司 | 环境风险重点管控单位 |
10 | 江阳区(酒业园区) | 四川中科玻璃有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
11 | 泸县 | 四川众邦新材料股份有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
12 | 泸县 | 四川泸天化麦王临港环保有限责任公司 | 环境风险重点管控单位 |
13 | 泸县 | 泸州泰邦科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
14 | 泸县 | 泸州科瑞德制药有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
15 | 泸县 | 泸州绿艺环保科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
16 | 合江县 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
17 | 合江县 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 环境风险重点管控单位 |
18 | 合江县 | 四川中蓝国塑新材料科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
19 | 合江县 | 四川天华股份有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
20 | 江阳区 | 四川泸州川南发电有限责任公司 | 环境风险重点管控单位 |
21 | 江阳区 | 泸州玖远废旧回收公司 | 环境风险重点管控单位 |
22 | 龙马潭区 | 泸州金砾实业有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
23 | 纳溪区 | 四川绿行环保科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
24 | 江阳区(高新区) | 泸州城矿再生资源开发有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
25 | 合江县 | 泸州兴泸环境科技有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
26 | 江阳区 | 泸州市森泰垃圾填埋场 | 环境风险重点管控单位 |
27 | 纳溪区 | 泸州市兴泸环境工程有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
28 | 泸县 | 泸县市政环卫工程有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
29 | 合江县 | 合江县城区环境卫生管理所 | 环境风险重点管控单位 |
30 | 叙永县 | 叙永县城市生活垃圾处理有限责任公司 | 环境风险重点管控单位 |
31 | 古蔺县 | 泸州川能环保能源发电有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
32 | 江阳区(酒业园区) | 泸州老窖股份有限公司黄舣酿酒生态园 | 环境风险重点管控单位 |
33 | 龙马潭区 | 北方化学工业股份有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
34 | 龙马潭区 | 泸州宏达有机化工厂 | 环境风险重点管控单位 |
35 | 龙马潭区 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
36 | 纳溪区 | 四川泸天化绿源醇业有限公 | 环境风险重点管控单位 |
37 | 纳溪区 | 四川金竹纸业有限责任公司 | 环境风险重点管控单位 |
38 | 泸县 | 泸州开丽环保材料有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
39 | 合江县 | 四川三木化工有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
40 | 古蔺县 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 环境风险重点管控单位 |
41 | 古蔺县 | 泸州废立宝再生物资回收有限责任公司 | 环境风险重点管控单位 |
