泸州市生态环境局对四川省古蔺奢王府酒业扩建项目环境影响评价文件作出审批决定的公告
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2025年3月4日我局对四川省古蔺奢王府酒业扩建项目环境影响评价文件作出审批决定,现予以公告,公告期为2025年3月4日-2025年3月12日(7个工作日)。
行政复议与行政诉讼权利告知:依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》,公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的,可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议,也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
承办单位:泸州市古蔺生态环境局
联 系 人:杨胜
电 话:0830-7233072
地 址:古蔺县行政审批局综合类综合窗口
序号 | 中文名称 | 备注 |
1 | 行政相对人名称 | 四川省古蔺奢王府酒业有限公司 |
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) |
9151052575231474XJ | |
行政相对人代码_2 (工商注册号) | ||
行政相对人代码_3(组织机构代码) | ||
行政相对人代码_4(税务登记号) | ||
行政相对人代码_5(事业单位证书号) | ||
行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | ||
法定代表人 | 车聪敏 | |
法定代表人身份证号 | ||
证件类型 | ||
证件号码 | ||
行政许可决定文书名称 | 泸州市生态环境局 关于四川省古蔺奢王府酒业扩建项目 环境影响报告表的批复 | |
行政许可决定文书号 | 泸市环古蔺建函〔2025〕2号 | |
许可类别 | 普通 | |
许可证书名称 | ||
许可编号 | ||
许可内容 | 泸州市生态环境局 关于四川省古蔺奢王府酒业扩建项目 环境影响报告表的批复 四川省古蔺奢王府酒业有限公司: 你公司报送的《四川省古蔺奢王府酒业扩建项目环境影响报告表(报批本)》(以下简称“报告表”)收悉。经研究,现批复如下。 一、项目位于四川省泸州市古蔺县永乐街道麻柳村二组,建设内容主要包括:新建17口窖池,新增白酒产能400t/a,将白酒产能增加至3900t/a,同时扩建陶坛酒库,增加储酒能力1300t。项目总投资600万元,其中环保投资12万元。 项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行,对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你单位应全面落实报告表提出的各项环保对策措施和本批复要求。 二、项目应依法完备其他行政许可手续。 三、项目建设中必须按照批复的要求,严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投入使用的环境保护“三同时”制度,全面落实报告表提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施,并重点做好以下工作。 (一)落实施工期污染防治措施。加强施工期环境管理,全面及时落实施工期各项环保措施。 (二)落实废气污染防治措施。破碎粉尘经布袋除尘器处理后通过一根15米高排气筒排放。丢糟及时转运处置,减少厂内堆放时间。 (三)落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备,优化平面布置,合理布置噪声设备,采取吸声、消声、隔声、减震等措施减小噪声源强,加强设备的巡检和维护,保持设备运行状态良好,强化车辆管理,确保厂界噪声达标。 (四)落实废水污染防治措施。项目废水收集后排入厂区格栅调节池,通过“格栅+沉淀”工艺处理后排入园区污水处理厂深度处理后达标排放。 (五)落实固体废物污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”原则,落实各类固体废物分类收集、分别处置的措施。生活垃圾收集后交环卫部门处置,除尘器收尘灰作为原材料回用,不外排,产生丢糟收集后外售,废窖泥经收集后外售制砖等综合利用。 四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,并接受环保部门的日常监督检查。项目竣工后按程序自行开展该项目竣工环境保护验收,经验收合格后方可正式投入使用。 五、报告表核定本项目建成后主要污染物排放量为:排入污水处理厂的排放量为:COD:32.96t/a,NH3-N:0.24t/a。污水处理厂处理后排放量为:COD:0.15t/a,NH3-N:0.031t/a。本项目所需主要污染物排放量在排污许可证发放时予于确认。 六、项目建设中若存在违反《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等环境保护法律法规行为的,将被依法查处。 七、我局委托泸州市古蔺县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境保护监督检查工作。并严格按照该项目环境影响报告表和本批复内容开展环境保护“三同时”监督检查。 | |
许可决定日期 | 2025/3/4 | |
有效期自 | 2024/3/4 | |
有效期至 | 2099/12/31(长期) | |
许可机关 | 泸州市生态环境局 | |
许可机关统一社会信用代码 | 11510400008350910A | |
当前状态 | 1 | |
数据来源单位 | 泸州市生态环境局 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11510400008350910A | |
备注 |
温馨提示
如已完成请点击”已登录“